Бетонные полы
Материалы | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование работ | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Укладка бетонной стяжки (100мм) | Бетонный раствор М300 | 4 | 105 | 420 |
Фибра металлическая | 86 | 2,5 | 215 | |
Финишная обработка | Пропитка TopSL | 300 | 0,12 | 36 |
Эксплуатация механизмов | Расходные материалы | 140 | ||
Итого материалы: | 811 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 м² | до 500 м² | до 1000 м² | свыше 1000 м² |
Стоимость работ | 1000 | 700 | 650 | 600 |
Итого стоимость работ и материалов (с учётом скидки на объём) | 2000 | 1500 | 1450 | 1400 |
Срок производства работ | 2 дня |
3 дня | 5 дней |
Индивидуально |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |