Полы для торгового центра и общепита

Наша компания занимается устройством наливных полов для торговых центров и магазинов с повышенной проходимостью. Полы в ТЦ и ТРЦ подвергаются повышенным механических нагрузкам, по ним ежедневно проходят сотни людей, перемещается моющая и погрузочная техника, также они должны отвечать СанПиНам и имет эстетически привлекательный вид.
Напольные покрытия торговых центров должны отвечать следующим требованиям:
- Устойчивость к нагрузкам;
- Красивый внешний вид;
- Устойчивость к перепадам температур;
- Влагостойкость;
- Шумпопоглощение.
Получить консультацию специалиста или вызвать замерщика вы можете, отправив нам заявку на сайте или позвонив по телефону +7 (499) 390-19-35.
Полиуретановый пол |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование материалов | ||||
Работы | Материал | Цена, рублей/кг | Расход кг/кв м | Цена 1 кв м |
Пропитка и грунтовка | Baukor PU-121 | 380 руб. |
0.3 | 114 |
Выравнивание (шпатлевание) | Baukor PU-300 | 380 руб. | 0.2 | 63 |
Кварцевый песок | 19 руб. | 0.5 | 5 | |
Устройство полимерного пола | Наливной пол PU-321 | 370 руб. | 2 | 750 |
Финишное покрытие матовым лаком | Матовый лак PU-021 | 750 руб. | 0.08 | 70 |
Общая стоимость: | 1002 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 кв м | до 500 кв м | до 1000 кв м | свыше 1000 кв м |
Стоимость работ по устройству | 1000 руб. | 600 руб. | 550 | 500 |
Итого стоимость полиуретанового пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 2000 руб. | 1600 руб. | 1450 | 1300 |
Срок работ | 4 дн | 4 дн | 7 дн | Индивидуально |
Гарантия | 2 г | 2 г | 2 г | 2 г |
Эпоксидный пол |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование материалов | ||||
Работы | Материал | Цена, рублей/кг | Расход кг/кв м | Стоимость 1 кв м |
Пропитка и грунтовка | Baukor EP-103 | 565 руб. | 0.4 | 226 |
Выравнивание (шпатлевание) | Baukor EP-300 | 390 руб. | 0.2 | 78 |
Кварцевый песок | 19 руб. | 0.5 | 9.5 | |
Устройство пола | Baukor EP-302 | 450 руб. | 2 | 900 |
Итого материалы: |
1213.5 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 кв м | до 500 кв м | до 1000 кв м | свыше 1000 кв м |
Стоимость работ по устройству | 1000 руб. | 600 руб. | 550 | 500 |
Итого стоимость эпоксидного пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 2500 руб. | 1800 руб. | 1650 | 1500 |
Срок работ | 4 дн | 4 дн | 7 дн | Индивидуально |
Гарантия | 2 г | 2 г | 2 г | 2 г |
Декоративный пол | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование материалов | ||||
Работы | Используемый материал | Цена, руб/кг | Расход кг/м2 | Стоимость 1 м² |
Пропитка и грунтовка | Baukor EP-103 | 565 руб. | 0.4 | 226 |
Выравнивание (шпатлевание) | Baukor EP-300 | 310 руб. | 0.3 | 93 |
Кварцевый песок | 19 руб. | 0.5 | 9.5 | |
Нанесение Базового покрытия | Baukor EP-301 | 570 руб. | 2 | 1140 |
Нанесение элементов декора | Краска/флоки | 1500 руб. | 0.05 | 75 |
Нанесение финишного лака | Baukor PU-024 UV | 970 руб. | 0.12 | 116.4 |
Итого материалы: | 1659.9 | |||
Работы | ||||
Площадь пола | До 100 кв м | до 500 кв м | до 1000 кв м | свыше 1000 кв м |
Стоимость работ по устройству |
4000 руб. | 3000 руб. | 2000 | 1500 |
Итого стоимость декоративного пола, работы и материалы (с учётом скидки на объём) | 5700 руб. | 4700 руб. | 3700 | 3200 |
Срок работ | 4 дн | 4 дн | 7 дн | 7 дн |
Гарантия | 2 г | 2 г |
2 г | 2 г |